Nyheder alle

Tidsplaner for søsætning den 26. og 27. april


Søsætning fredag den 26. april 2024







Fornavn Efternavn Bådnavn Længde  Bredde Landplads Pæleplads Hold Tid Mast J/N
Axel O. Johansen Spica 10,7 3,5 H05 G41 1 07:30 J
Steen Jungdal Second Life 9,7 3,3 H24 G13 1 07:30 J
Peter Aunsborg Fuchur 9,2 3,5 E04 F22 1 07:30 N
Keld Kornbech Misuprina 9,15 2,95 H08 F10 1 07:30 J
Kjeld Jensen Tut-to 8,5 2,85 B05 G12 2 09:00 N
Jonas Ravn Nille 8,88 2,6 E03 A29 2 09:00 N
Niels Bo Lykkegaard Nimbussen 12 3,6 D09 G22 2 09:00 N
Ole Kjær Birthe 10 3,5 E14 F44 2 09:00 N
Michael Beck Julia 9 3,2 D07 G35 3 10:30 N
Bent Østergaard Grou 11 3,25 G06 F46 3 10:30 J
Niels Laursen Smut 7,5 2,7 A02 D15 3 10:30 N
Allan Lorenzen Meta 7,8 2,4 A01 F21 3 10:30 N
Mads Uldall Morild 8,5 2,8 A10 G07 4 12:00 N
Steen Kjeldsen Havtrolden 7 2,1 C10 A30 4 12:00 N
Jørn Henriksen Drivert 9,5 3 E08 G37 4 12:00 N
Kurt Groth Ternen 9 3,25 F06 F36 4 12:00 N
John Schmidt Grållan 9,5 3,5 F14 E07 5 13:30 N
Kaj Bach Pedersen Thora 9,8 3,05 B07 F38 5 13:30 N
Lars Juul Ohana 9 3 H22 F23 5 13:30 J
Søren Steffensen Carpe Diem 7,4 2,4 A09 C10 5 13:30 J

Søsætning lørdag den 27. april 2024







Fornavn Efternavn Bådnavn Længde  Bredde Landplads Pæleplads Hold Tid Mast J/N
Peder Nielsen Unda 8,5 2,8 D03 F29 1 07:30 N
Carsten Pedersen Thyra 8,5 2,8 C01 F03 1 07:30 N
Warny Jensen Meri 11 3,6 F12 D07 1 07:30 N
David Hauge Saga 11,6 3,85 D08 F55 1 07:30 J
Poul Daugaard Sirion 10,5 3,3 F13 D10 2 09:00 N
Jørn Straarup Dehlite 11,5 3,5 E06 D04 2 09:00 N
H.C. Erbs Rosalina 9,9 2,6 H20 E02 2 09:00 N
Lars P. Nielsen Tykke Gerda 13 3,1 G02 F58 2 09:00 N
Jens Andersen Kaja 10,8 3,2 H21 G31 3 10:30 J
Paco Pimentel Sevilla 9,4 3,05 H25 F06 3 10:30 J
Erik Pedersen Chilli 9,9 3,25 B03 G21 3 10:30 N
Kim Bækgaard Martha 10 3,3 B09 F32 3 10:30 N
Poul Hansen Abelone 9 2,9 F02 F04 4 12:00 N
Jan Poulsen Everlong 9,6 3,06 B00 G23 4 12:00 N
Per Sørensen Vips 8,4 2,6 H02 C09 4 12:00 J
Tom Grouleff KaMaLou 8 2,3 A05 A28 4 12:00 N
John B. Jensen Join 10 3,35 H04 E09 5 13:30 J
René Hougaard Deep Blue 11 3,5 ?? D06 5 13:30 N
Kirsten Viinding May Flower 7,3 2,5 F01 G15 5 13:30 N

Vi opdaterer vores hjemmeside

Der kan være nogle fejl undervejs. Vi håber på jeres forståelse.