Tidsplan for søsætning 2025


Søsætning den: 28. marts
Fornavn Efternavn Bådnavn Længde  Bredde Mast J/N Hold Tid Plads
Finn Lyhne Sara 8,6 3,05 N 1 07:30 E 16
Thomas Kjeldsen LM Mermaid 9,5 3,05 J 1 07:30 K 03
Johnny Jensen Agnethe 11,4 4,1 J 1 07:30 K 31
Stig Knudsen Malik 7,5 2,8 N 1 07:30 E 15
Hans Johansen Prima Donna 7,7 2,5 J 2 09:10 E 14
Jan Østergaard Fr. Mikkelsen 8,3 2,2 N 2 09:10 E 13
Mads Huniche Martha 8 2,6 N 2 09:10 E 12
Andreas Wissing Pulverheksen 9,5 2,3 J 2 09:10 E 11
Paco Pimentel Sevilla 9,4 3,05 J 3 10:50 E 10
Jake Blais Betty 9,3 3 J 3 10:50 E 09
John Hansen Mimi 9,5 3 N 3 10:50 E 08
Jette Dalegaard Foxy Lady 10,6 3,4 N 3 10:50 E 07
John Schmidt Grållan 9,5 3,5 N 3 10:50 E 06


Søsætning den: 3. april
Fornavn Efternavn Bådnavn Længde  Bredde Mast J/N Hold Tid Plads
Thomas Bejer Ophelia 9,6 2,95 J 1 07:30 E 05
Allan Lorenzen D5 9 2,95 N 1 07:30 E 04
Torben Bryld Seabird 8,2 2,75 J 1 07:30 F 16
Ulf Pedersen Findus 8,35 2,6 N 1 07:30 F 15
Per Sørensen Vips 8,4 2,6 J 2 09:10 F 14
Steen Thomsen Lise 9,39 3,05 N 2 09:10 F 13
Niky Thomsen Kilo-Bravo 9,75 3,5 N 2 09:10 F 12
Kurt Christensen Mai 10 3,5 N 2 09:10 F 11
Jan Poulsen Everlong 9,6 3,06 N 3 10:50 F 10
Steen Jungdal Second Life 9,7 3,3 N 3 10:50 F 09
Jens Coster Noca 7,2 2,4 N 3 10:50 F 08
Jan Møller Siesta 7,9 2,7 N 3 10:50 F 07
Niels Brink La Bella Luna 9 2,8 N 3 10:50 F 06


Søsætning den: 4. april
Fornavn Efternavn Bådnavn Længde  Bredde Mast J/N Hold Tid Plads
Tom Sørensen Åsa 7,2 2,8 N 1 07:30 K 08
Christian Gaardestrup Gabille 12,4 3,1 N 1 07:30 E 03
Peter Harboe Smilla 10 3,2 J 1 07:30 F 05
Claus Struck Siesta 10,3 3,53 N 1 07:30 F 04
Claus Sørensen Fru Lauridsen 10,25 2,25 N 2 09:10 F 03
Axel Ohrt Johansen Spica 10,7 3,5 N 2 09:10 F 02


Søsætning den: 10. april
Fornavn Efternavn Bådnavn Længde  Bredde Mast J/N Hold Tid Plads
Kim Olsen Makita 9 3,2 J 1 07:30 K 24
Ole Rasmussen Khalessi 9 3 N 1 07:30 C 13
Martin Bering Skærgårdsmaja 8,5 2,85 J 1 07:30 K 23
Christian Hansen Spirellen 8,4 2,6 N 1 07:30 C 12
Brian Vesterdal Miss Patina 9,5 3,25 N 2 09:10 C 11
Gert Kaimson Pepe Lotez 9,5 3,3 J 2 09:10 K 22
Jørgen Brandt Dolce Vita 9 3,2 J 2 09:10 K 20
Torben Germansen Martha 9 3,08 N 2 09:10 G 12
Dag Hansen Amare 10 3,6 J 3 10:50 K 21
Claus Enghave Fanta 10 3,5 J 3 10:50 K 09
Henrik Bækkegaard Xenia 10 3,15 N 3 10:50 C 10
Jess Anderson Batana 11 3,6 N 3 10:50 C 09
Kaj V. Kristiansen Lisa 10 3,5 N 4 12:30 C 08
Mogens Roy Nielsen Oline 11 3,3 N 4 12:30 G 11
David Hauge Saga 12 4 N 4 12:30 G 10


Søsætning den: 11. april
Fornavn Efternavn Bådnavn Længde  Bredde Mast J/N Hold Tid Plads
Ulrik Jensen Smøla 9,5 3,3 N 1 07:30 C 07
Søren Nielsen Zorba 9,4 2,9 J 1 07:30 K 08
Søren Damm Bifrost 9,2 2,95 J 1 07:30 K 07
Peter Aunsborg Fuchur 9,4 3,3 N 1 07:30 C 06
Jørn Henriksen Drivert 9,4 3,1 N 2 09:10 C 04
Gustav Rasmussen Dreamer 8 2,2 N 2 09:10 C 05
Dion Pedersen Suprise 8,3 3,3 N 2 09:10 C 03
Flemming Jakobsen Melanie 8 2,8 N 2 09:10 C 02
Mads Uldall Morild 8,3 2,8 N 3 10:50 C 01
Pernille Øster Else 10 3,3 J 3 10:50 K 06
Mikkel Grønhaug Dasher 12 3,8 N 3 10:50 D 03
Niels Bramsen Alba 10,2 3,28 N 3 10:50 G 09
Jens Lund Kaja 10,8 3,4 J 4 12:30 K 04
Ryan Sørensen Gaga 11 3,6 J 4 12:30 K 02
Peter Eriksen Paxos 11,5 3,6 N 4 12:30 G 08
Steen Kjeldsen Havtrolden 7 2,1 J 2 12:30 D 01


Søsætning den: 24. april
Fornavn Efternavn Bådnavn Længde  Bredde Mast J/N Hold Tid Plads
Michael Bech Nimbus3000 8,7 3,2 N 1 07:30 E 02
Carsten Pedersen Thyra 8,5 2,8 N 1 07:30 G 01
Peder Nielsen Unda 8,45 3 N 1 07:30 F 01
Ole Kjær Birthe 10 3,2 N 1 07:30 E 01









Bent Østergaard Grou 10,5 3,25 J 2 09:10 H 08
Claus Schelde Lady Mary 12 4 J 2 09:10 H 09
Lars Juul Ohana 9,6 3,05 N 2 09:10 G 02
Kaj Bach Pedersen Thora 10 3,05 J 3 10:50 K 01
Kurt Groth Ternen 9 3,25 N 3 10:50 G 04
Poul Daugaard Sirion 10,7 3,3 N 3 10:50 G 03
Margit Straarup Dehlite 11 3,5 N 3 10:50 G 05
René Hougaard Deep Blue 11 3,5 N 4 12:30 G 06
Klaus Arboe Sus 11 3,65 J 4 12:30 H 06
Henrik Jakobsen Freja 11 3,5 N 4 12:30 G 07
Kasper Kling Stella 10 3,2 N 4 12:30 B 10


Søsætning den: 25. april
Fornavn Efternavn Bådnavn Længde  Bredde Mast J/N Hold Tid Plads
Søren Steffensen Carpe Diem 7,2 2,5 J 1 07:30 B 09
Lars Schmidt Miss Wireless 10,5 3,4 N 1 07:30 B 08
Kjeld Jensen Tut-To 8,5 3 N 1 07:30 B 07
Allan Lorenzen Meta 7,8 2,4 N 1 07:30 B 06
Tom Grouleff Kamalou 8 2,3 N 2 09:10 B 05
Rune Koop-Jakobsen Diamond 9,3 3,06 N 2 09:10 B 04
Hans Chr. Erbs Rosalina 10 2,6 N 2 09:10 B 03
Poul Mørk-Hansen Abelone 9 2,6 N 2 09:10 B 02
Jørn Bonde Jensen Winga 87 9,1 3,25 N 3 10:50 B 01
Jonas Ravn Nille 9 2,6 N 3 10:50 A 01
Keld Kornbech Misuprina 9,15 2,95 J 3 10:50 H 05
Per Hinrichs Pia 9,4 3,6 J 3 10:50 H 04
Niels Andersen Nirvana 12 4 J 4 12:30 H 03
Lars P. Nielsen Tykke Gerda 13,8 3,1 J 4 12:30 H 02
Allan Larsen Emilie 12 4 J 4 12:30 H 01