Opdateret placeringsplan for selvoptagere


Optagning 2024 Selvoptagere

Fornavn Efternavn Bådnavn Længde  Bredde Mast J/N Plads Periode
Thorkild Jensen Ryds535 6,5 2,5 N K 10 1/10-30/4
Jan Glanz Ida 12 4 N C 14 1/10-30/4
Peter Thøming HCW 13 4 J F 20 1/10-30/4
Michael S. Povlsen Joci 9 3 N F 19 1/10-30/4
Jytte Baarup Bilstrup Yanmarin 63DC 6,35 2,34 N H 13 1/10-30/4
Jørgen Jensen Paolo 7 2,6 N H 12 1/10-30/4
Henrik Buhl Freja 11 3,48 N K 31 1/10-30/4
Henrik Buhl Søpølsen 6 2,4 N K 25 1/10-30/4
Henrik Buhl Søpindsvinet 6 2,4 N K 26 1/10-30/4
Torben Munch Pedersen Pilar 5 2,25 N L 07 1/10-30/4
Torben Laursen Sunrise 10 3,1 N H xx 12/10-23/4
Claus Lundegaard 3F4 10 3 N H xx 12/10-23/4
Poul Schaadt Mandarine 10,5 3,5 N E 20 1/10-30/4
Lasse Laursen Fr. Himmelblå 8,28 2,18 N L 01 1/10-30/4
Jesper Nøhr Anna-Grethe 7,3 2,8 N L 04 1/10-30/4
Frank Valentin Kutern 7 2,3 N L 06 1/10-30/4
Brian Meldgaard Cassiopia 14 4,5 N K 30 26/10-9/4
Gorm Iversen Uisge 13 4 J B 11 1/10-30/4
Lars Dalegaard Simba 9 2,7 N H xx 12/10-23/4
Poul Kring Tovic 7 2,7 N H 11 1/10-30/4
Laurits Kaae Belladonna 9,6 3,05 N H xx 12/10-23/4
Per Nordby ? 5 2 N L 08 1/10-30/4
Karsten Horup ? 4,85 2 N L 05 1/10-30/4
Bent Vig Olesen My 5,5 1,8 N A 02 1/10-30/4
Lasse Lauersen Skolebåd I 8,28 2,18 N på land?
Lasse Lauersen Skolebåd II 8,28 2,18 N på land?
Kirsten Vinding May Flower 7,15 2,5 N E 19 1/10-30/4
Lars Kay Smil 8,7 2,34 ? H xx 12/10-23/4
Thomas Drivsholm Mytiline 6 2,2 N L 02 1/10-30/4
























H xx : På havnepladsen bag både i H-rækken mellem miljøstation og dieseltank. Periode fra 12/10-24 til 23/4-25
OBS Båden må kun stå på pladsen i den angivne periode.