Tids- og placeringsplaner for optagning d. 31/10, 1/11 og 7/11


Optagning den: 31. oktober Søsætning den: 10. april
Fornavn Efternavn Bådnavn Længde  Bredde Mast J/N Hold Tid Plads
Erik  Pedersen Chilli 10 3,3 N 1 07:30 F 05
Christine Jensen Orca 7,2 2,5 N 1 07:30 D 02
Søren  Jensen Anina 7,7 2,55 N 1 07:30 E 05
Ulf Pedersen Findus 8,35 2,5 N 1 07:30 E 06
John  Schmidt Grålllan 9,5 3,1 N 2 09:30 F 06
Kjeld Jensen Tut-To 9 3 N 2 09:30 F 07
Kurt Christensen Mai 10 3,1 N 2 09:30 F 08
Henrik  Bækkegaard Xena 10 3,15 N 2 09:30 F 09
David Hauge Saga 12 3,85 N 3 11:30 G 08
Niky Thomsen KiloBravo 10 3,25 N 3 11:30 F 10
Steen Thomsen Lise 9,4 3,1 N 3 11:30 F 11
Jens  Andersen Kaja 10,8 3,4 J 3 11:30 K 22
Bjarne Svendsen Relax 10 3,5 J 4 13:30 K 21
Jørgen  Brandt Dolce Vita 9 3,1 J 4 13:30 K 20
Torben Bryld Malik 9,2 3,15 J 4 13:30 K 26
Ole Kamp Jensen Uno 7,5 2,5 J 4 13:30 K 27

Optagning den: 1. november Søsætning den: 11. april
Fornavn Efternavn Bådnavn Længde  Bredde Mast J/N Hold Tid Plads
Rene  Hougaard Depblue 11 3,5 N 1 07:30 G 09
Henrik  Jacobsen Fraja 11 3,5 N 1 07:30 G 10
Jørn Starup Dehlite 11 3,5 N 1 07:30 G 11
Kasper Klint Stella 10 3,1 N 1 07:30 F 12
Poul  Daugaard Sirion 11 3,3 N 2 09:30 F 13
Lars Johansen Baileg 11,3 3,75 J 2 09:30 H 08
Johnny Jensen Agnethe 11,4 4,2 J 2 09:30 H 09
Kaj Verner Krestiansen Lisa 10 3,5 N 2 09:30 C 12
Warny Jensen Meri 11 3,6 N 3 11:30 F 14
Mads Huniche Matha 8 2,6 N 3 11:30 E 07
Mikkel Grønhauf Dasher 11 3,7 N 3 11:30 F 15
Jens Coster Noca 7,5 2,4 J 3 11:30 E 08
Thomas Bejer Ophelia 9,6 2,95 J 4 13:30 K 24
Per  Sørensen Vips 8,4 2,6 J 4 13:30 E 09
Martin Oehlenschlæger Spray 8,4 3,1 J 4 13:30 E 10
Allan Lorensen D 5 9 9 N 4 13:30 E 11

Optagning den: 7. november Søsætning den: 27. marts
Fornavn Efternavn Bådnavn Længde  Bredde Mast J/N Hold Tid Plads
Patrick Struwing Xiphia 12 3,95 N 1 07:30 C 13
Andreas Wissing Pulverheksen 9,35 3 J 1 07:30 E 12
Jørn Bonde Jensen Den Sidste 8,5 3 N 1 07:30 E 13
Christian Larsen Holly 9 3,1 N 1 07:30 E 14
Finn Lyhne Sara 8,6 3,05 N 2 09:30 E 15
Torben Thøsing Sarabande 9,95 2,4 J 2 09:30 E 16
Jake Blais Betty 9 2,5 J 2 09:30 E 17
John Hansen Mimmi 8,5 2,6 N 2 09:30 E 18
Niels Chr. Nielsen Silke 10 3,05 J 3 11:30 K 23
Parco Pimentel Sevilla 9,4 3,05 J 3 11:30 K 25
Hans  Johansen Prima Donna 8 2,5 N 3 11:30 G 12
Micael Povlsen Joc 9,25 3 N 3 11:30 E 19
Jan  Østergaard Fr. Mikkelsen 8,25 2,25 N 4 13:30 E 20
Rene
Foxy Lady 10.75 3,5 N 4 13:30 C 14