Tids- og placeringsplaner for optagninger 16/10, 17/10, 24/10 25/10


Optagning den: 16. oktober Søsætning den: 24. april
Fornavn Efternavn Bådnavn Længde  Bredde Mast J/N Hold Tid Plads
Lars P. Nielsen Tykke Gerda 13 3,1 J 1 07:30 H 01
Mogens Roy Oline 10 3,35 N 1 07:30 G 03
Jess Anderson Batana 11 3,6 N 1 07:30 G 04
Torben Germansen Martha 9 3,1 N 1 07:30 B 01
Steen  Keldsen Havtrollen 7 2,1 J 2 09:30 A 04
Stig Knudsen Malik 7,5 2,8 N 2 09:30 A 06
Niels Brink La Bella Luna 9 2,8 N 2 09:30 B 02
Hans Chr. Erbs Rosalina 9,9 2,65 N 2 09:30 B 03
Mads Uldall Morild 8,4 2,8 N 3 11:30 B 04
Rune
Diamond 9,3 3,1 N 3 11:30 B 05
Jonas  Ravn Nille 9 2,6 N 3 11:30 B 06
Niels Bramsen Alba 10,2 3,3 N 3 11:30 B 07
Kirsten Vinding May Flower 7,5 2,5 N 4 13:30 C 01
Tom Grouleff Kamalou 8 2,2 N 4 13:30 C 02
Sarah Eriksen Jytte 2 8,6 2,9 J 4 13:30 B 08
Victor Kring Wapiti 7,5 2,6 J 4 13:30 A 07


Optagning den: 17. oktober Søsætning den: 23. april
Fornavn Efternavn Bådnavn Længde  Bredde Mast J/N Hold Tid Plads
Allan  Larsen Emilie 12 3,9 J 1 07:30 H 02
Klaus Arborg Sus 11,5 3,65 J 1 07:30 H 03
Claus Schelde Hansen Lady Mary 11,75 4 J 1 07:30 H 04
Søren Damm Bifrost 9 3 J 1 09:30 K 01
Peder Nielsen Unda 8,5 2,8 N 2 09:30 F 01
Niels Andersen Nirvana 12 3,6 N 2 09:30 G 05
Christian  Gaardestrup Gabille 12,3 3 N 2 09:30 G 06
Poul Mørk Hansen Abelone 9 2,8 N 2 09:30 G 02
Gustav Rasmussen Dreamer 7,6 2,25 N 3 11:30 G 01
Carsten Pedersen Thyra 8.5 2,8 N 3 11:30 C 03
Per Henrichs Pia 9,6 3,4 N 3 11:30 C 04
Peter Aunsborg Fuchur 9,2 3,35 N 3 11:30 C 05
Kurt  Groth Ternen 9 3,35 N 4 13:30 C 06
Flemming Jakobsen Melani 8 2,8 N 4 13:30 C 07
Jørn  Henriksen Drivert 9,5 3,1 N 4 13:30 C 08
Søren  Nicksen Zorko 9 2,95 N 4 13:30 F 02


Optagning den: 24. oktober Søsætning den: 18. april
Fornavn Efternavn Bådnavn Længde  Bredde Mast J/N Hold Tid Plads
Lars  Juui Ohana 11 3 J 1 07:30 H 05
Bent  Østergaard Grou 10,25 3,3 J 1 07:30 H 07
Claus Enghave Fanta 9,5 3,3 J 1 07:30 K 02
Niels Jørgen Boreli Jensen Fidelia 10 2,25 J 1 07:30 K 03
Jørn  Lybæk Viktoria 10 3,1 J 2 09:30 K 04
Claus Sørensen Fru Lauridsen 10 2,25 N 2 09:30 F 03
Lau Brandsgård Fuga 11,8 3,05 N 2 09:30 F 04
Dion  Pedersen Surprise 8,5 3 N 2 09:30 A 08
Ole Kjær Birthe 10 3 N 3 11:30 E 01
Peter Eriksen Paxos 11,5 3,6 N 3 11:30 G 07
Christian Hansen Spirillen 8,5 2,6 N 3 11:30 C 09
Ulrik  Jensen Smøla 9,5 3,25 N 3 11:30 C 10
Jytte/Bjørn Bilstrup Annabell 6,35 ? N 3 11:30 ?


Optagning den: 25. oktober Søsætning den: 18. april
Fornavn Efternavn Bådnavn Længde  Bredde Mast J/N Hold Tid Plads
Martin Bering Skærgårdsmaja 9 3 J 1 07:30 K 05
Ryan Sørensen Gaga 11 3,6 J 1 07:30 K 06
Keld Kornbech Miss Patina 9,15 2,95 J 1 07:30 K 07
Pernille Øster Else 10 3,4 J 1 07:30 K 08
Kaj  Bach Pedersen Thora 9,5 3,1 J 2 09:30 K 09
Lars Schmidt Miss Wireless 10 3,4 N 2 09:30 C 11
Gert Kaimson Pepe Lopez 9;5 3,3 J 2 09:30 K 10
Søren  Steffensen Carpe Diem 7,2 2,4 J 2 09:30 A 10
Allan Lorensen Meta 7,8 2,5 N 3 11:30 B 09
Brian Vestdal Miss 9,5 3,25 N 3 11:30 B 10
Michael Beck Jolin 10 3,3 N 3 11:30 B 11