Tids- og placeringsplan for optagning den 31/10, 1/11 og 8/11


Optagning den: 31. oktober




Fornavn Efternavn Bådnavn Længde  Bredde Mast J/N Hold Tid Plads
Axel Ohrt Johansen Spica 10,7 3,5 N 1 07:30 F 02
Claus Sørensen Fru Lauridsen 10,25 2,25 N 1 07:30 F 03
Claus Struck Siesta 10,3 3,53 N 1 07:30 F 04
Peter Harboe Smilla 10 3,2 J 1 07:30 F 05
Christian Gaardestrup Gabille 12,4 3,1 N 2 09:30 E 03
Tom Sørensen Åsa 7,2 2,8 N 2 09:30 K 05






2 09:30

Optagning den: 1. november




Fornavn Efternavn Bådnavn Længde  Bredde Mast J/N Hold Tid Plads
Niels Brink La Bella Luna 9 2,8 N 1 07:30 F 06
Jan Møller Siesta 7,9 2,7 N 1 07:30 F 07
Jens Coster Noca 7,2 2,4 N 1 07:30 F 08
Steen Jungdal Second Life 9,7 3,3 J 1 07:30 F 09
Jan Poulsen Everlong 9,6 3,06 N 2 09:30 F 10
Kurt Christensen Mai 10 3,5 N 2 09:30 F 11
Niky Thomsen Kilo-Bravo 9,75 3,5 N 2 09:30 F 12
Steen Thomsen Lise 9,39 3,05 N 2 09:30 F 13
Per Sørensen Vips 8,4 2,6 J 3 11:30 F 14
Ulf Pedersen Findus 8,35 2,6 N 3 11:30 F 15
Torben Bryld Seabird 8,2 2,75 J 3 11:30 F 16
Allan Lorenzen D5 9 2,95 N 3 11:30 E 04
Thomas Bejer Ophelia 9,6 2,95 N 4 13:30 E 05

Optagning den: 8. november




Fornavn Efternavn Bådnavn Længde  Bredde Mast J/N Hold Tid Plads
John Schmidt Grållan 9,5 3,5 N 1 07:30 E 06
Jette Dalegaard Foxy Lady 10,6 3,4 N 1 07:30 E 07
John Hansen Mimi 9,5 3 N 1 07:30 E 08
Jake Blais Betty 9,3 3 J 1 07:30 E 09
Paco Pimentel Sevilla 9,4 3,05 J 2 09:30 E 10
Andreas Wissing Pulverheksen 9,5 2,3 J 2 09:30 E 11
Mads Huniche Martha 8 2,6 N 2 09:30 E 12
Jan Østergaard Fr. Mikkelsen 8,3 2,2 N 2 09:30 E 13
Hans Johansen Prima Donna 7,7 2,5 J 3 11:30 E 14
Stig Knudsen Malik 7,5 2,8 N 3 11:30 E 15
Johnny Jensen Agnethe 11,4 4,1 J 3 11:30 K 31
Thomas Kjeldsen LM Mermaid 9,5 3,05 J 3 11:30 K 03